Tiêu chí đánh giá | ChatGPT (GPT-4.5 / GPT-4o) | Bing Chat / Copilot | Gemini (Google) |
Mô hình | GPT-4.5 (GPT-4.0), tốc độ cao, AI hội thoại tối ưu | GPT-4 (phiên bản giới hạn) - thiên về tìm kiếm | Gemini 1.5 Pro - tối ưu logic và tích hợp dữ liệu Google |
Độ chính xác của thông tin | Cao với GPT-4.0, nhưng cần bật web | Cao do tích hợp Bing Search thời gian thực | Rất cao nhờ công cụ Google Search |
Tính lập luận logic & phản biện | Xuất sắc (GPT-4.0 đặc biệt mạnh ở suy luận) | Ổn, nhưng phản hồi theo dạng tra cứu hơn là phân tích | Rất mạnh với chuỗi suy luận dài |
Tính sáng tạo của nội dung | Rất cao - viết slogan, kịch bản, caption, đặt tên… | Ổn nhưng khô khan | Tốt nhưng đôi khi đơn điệu, phụ thuộc vào Google Search |
Độ mượt mà của giao tiếp | Rất mượt, hiểu ngữ cảnh tốt, phản hồi tự nhiên | Trung bình, bị ngắt mạch do trả lời từng đoạn riêng biệt | Tốt, nhưng không sâu sắc hoặc cá nhân hóa như ChatGPT |
Khả năng ghi nhớ lịch sử chat | Có "ghi nhớ dài hạn" người dùng (GPT-4.0 nhớ được bạn là ai, làm gì…) | Không nhớ bối cảnh giữa các phiên | Đang thử nghiệm ghi nhớ - vẫn chưa ổn định |
Khả năng phân tích dữ liệu / lập kế hoạch | Có thể đóng vai “tư vấn chiến lược” hoặc tạo bảng, kế hoạch AIDA, SWOT… | Tốt cho trả lời nhanh, nhưng không phân tích sâu | Có thể hỗ trợ lập bảng chiến lược nhờ logic mạnh |
Tính ứng dụng trực tiếp vào bán hàng | Viết content, chăm sóc khách hàng, chatbot, email… | Chủ yếu để tra cứu, không hỗ trợ hệ thống bán hàng | Tạo nội dung, nghiên cứu thị trường… |
Trải nghiệm người dùng | Thân thiện, dễ dùng, nhiều tuỳ biến GPT riêng | Tốt, nếu quen với giao diện Bing / Edge | Giao diện rõ ràng, đơn giản, nhưng còn giới hạn điều chỉnh |
Hỗ trợ tiếng Việt | Rất tốt, tự nhiên, gần như như con người | Khá ổn, nhưng khô cứng | Tốt, nhưng không mềm mại bằng ChatGPT |
Chi phí sử dụng | Miễn phí và trả phí $20/ tháng | Miễn phí, phù hợp với người mới | Miễn phí và $19.99/ tháng với nhiều tính năng hơn |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.